組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
會議無紙化及同步軟體 | 5 | Neverfail | Neverfail Continuity Engine | 1-100 | $290,619 |
知識管理軟體 | 11 | syslog-ng | syslog-ng Store Box Virtual Appliance基本套件一式 | 1-50 | $436,162 |
知識管理軟體 | 12 | syslog-ng | syslog-ng日誌來源端(log source hosts,LSH)授權一式,為syslog-ng Store Box Virtual Appliance基本套件加購項目 | 1-100 | $92,690 |
資安_網路安全 | 152 | Nagios | Nagios XI -資訊基礎設備監控軟體 – 100 Node版(內含軟體授權及標準安裝與5 Nodes SNMP設備連接,客製化專業服務另議) | 1-100 | $112,020 |
資安_網路安全 | 153 | Nagios | Nagios XI Standard Edition Unlimited Node 網路與伺服器效能監控軟體,標準版(內含軟體授權及標準安裝與20 Nodes SNMP設備連接,客製化專業服務另議) | 1-50 | $729,279 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
虛擬軟體 | 68 | Stratus Technologies | everRun Enterprise software | 1-10 | $969,161 |
虛擬軟體 | 69 | Stratus Technologies | everRun Express Software | 1-10 | $605,157 |
資安_身分識別與存取管理 | 42 | One Identity | Active Roles Per Managed External Person-Education Pricing(最低購買500 User)(教育單位授權版) | 500-5000 | $109 |
資安_身分識別與存取管理 | 43 | One Identity | Active Roles Per Managed External Person(最低購買500 User) | 500-5000 | $261 |
資安_身分識別與存取管理 | 44 | One Identity | Active Roles Per Managed Person(最低購買200 User) | 200-5000 | $2,036 |
資安_訊息安全 | 61 | DIGISAFE Data Diode | DIGISAFE Data Diode單向傳輸應用服務 | 1-10 | $1,482,002 |
資安_訊息安全 | 62 | DIGISAFE Data Diode | DIGISAFE Data Diode單向傳輸應用服務 – 提供一年軟體維護 | 1-10 | $221,739 |
資安_訊息安全 | 82 | One Identity | Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP/特權帳戶密碼管理系統 ):特權帳戶密碼管理套件,提供特權帳戶藉由 role-based 存取管理和自動化工作流程,提供自動、管控且安全的特權帳密授予程序系統(含一年原廠技術支援、提供到府安裝服務)一式。 | 1-10 | $408,595 |
資安_訊息安全 | 83 | One Identity | Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP/特權帳戶密碼管理系統 )擴充授權:需具備或先採購Safeguard SPP特權帳號密碼管理套件,此項目提供擴充10台系統管理授權一套。 | 1-50 | $125,480 |
資安_訊息安全 | 84 | One Identity | Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS/特權用戶連線管理系統):特權用戶連線管理套件,提供特權用戶遠端連線管控、側錄、追蹤軟體系統(含一年原廠技術支援、提供到府安裝服務)一式。 | 1-10 | $605,157 |
資安_訊息安全 | 85 | One Identity | Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS/特權用戶連線管理系統)擴充授權:需具備或先採購Safeguard SPS特權用戶連線管理套件,此項目提供擴充10台系統管理授權一套。 | 1-50 | $200,708 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
知識管理軟體 | 11 | syslog-ng | syslog-ng Store Box Virtual Appliance基本套件一式 | 1-20 | $438,442 |
知識管理軟體 | 12 | syslog-ng | syslog-ng日誌來源端(log source hosts,LSH)授權一式,為syslog-ng Store Box Virtual Appliance基本套件加購項目 | 1-100 | $91,981 |
資安_網路安全 | 123 | Nagios | Nagios XI Standard Edition Unlimited Node 網路與伺服器效能監控軟體標準版 (內含軟體授權及標準安裝與20 Nodes SNMP設備連接,客製化專業服務另議) | 1-20 | $735,625 |
資安_網路安全 | 124 | Nagios | Nagios XI 資訊基礎設備監控軟體100 Node版(內含軟體授權及標準安裝與5 Nodes SNMP設備連接,客製化專業服務另議) | 1-100 | $112,993 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
開發工具 | 9 | One Identity | One Identity Hybrid Subscription 訂閱服務開發套件 – 1年授權(需具備 One Identity 產品 Active Roles 或 Safeguard 或 Identity Manager 授權使用者) | 1-50 | $727,705 |
知識管理軟體 | 43 | syslog-ng | syslog-ng Store Box集中日誌管理系統軟體授權一套 – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-50 | $226,916 |
知識管理軟體 | 44 | syslog-ng | syslog-ng Store Box集中日誌管理系統軟體授權一套(首次購買需另加購日誌來源端/LSH授權100套,有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限) | 1-50 | $824,166 |
知識管理軟體 | 45 | syslog-ng | syslog-ng日誌來源端(log source hosts,LSH)授權加購10套 | 1-100 | $161,314 |
知識管理軟體 | 46 | syslog-ng | syslog-ng日誌來源端(log source hosts,LSH)授權加購10套 – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-100 | $48,231 |
虛擬軟體 | 91 | Stratus Technologies | Customer Support for everRun Enterprise Software with SplitSite 1 Year | 1-5 | $69,767 |
虛擬軟體 | 92 | Stratus Technologies | Customer Support for everRun Enterprise Software with SplitSite 2 Year | 1-5 | $131,446 |
虛擬軟體 | 93 | Stratus Technologies | Customer Support for everRun Enterprise Software with SplitSite 3 Year | 1-5 | $182,002 |
虛擬軟體 | 94 | Stratus Technologies | Customer Support for everRun Express Software with SplitSite 1 Year | 1-5 | $47,523 |
虛擬軟體 | 95 | Stratus Technologies | Customer Support for everRun Express Software with SplitSite 2 Year | 1-5 | $85,945 |
虛擬軟體 | 96 | Stratus Technologies | Customer Support for everRun Express Software with SplitSite 3 Year | 1-5 | $118,301 |
虛擬軟體 | 97 | Stratus Technologies | everRun Enterprise software with SplitSite | 1-20 | $535,895 |
虛擬軟體 | 98 | Stratus Technologies | everRun Express software with SplitSite | 1-20 | $353,893 |
資安_身分識別與存取管理 | 125 | One Identity | One Identity – Identity Manager 使用者授權/Managed Person – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-3000 | $2,477 |
資安_身分識別與存取管理 | 126 | One Identity | One Identity – Identity Manager 使用者授權/Managed Person(初次最低購買單位 1,000 Person/使用者,有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限) | 1-3000 | $8,382 |
資安_身分識別與存取管理 | 127 | One Identity | Quest Active Roles 使用者授權/Per Managed Person – 1年維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權人數購買相對數量) | 1-5000 | $1,838 |
資安_身分識別與存取管理 | 128 | One Identity | Quest Active Roles 使用者授權/Per Managed Person(初次最低購買單位 300 User/使用者,有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限) | 1-5000 | $6,182 |
資安_網路安全 | 11 | Allied Telesis | AMF-Cloud SESC 自主管理安全平台-加購授權 (1 Node / 一年授權) | 1-30 | $11,274 |
資安_網路安全 | 12 | Allied Telesis | AMF-Cloud SESC 自主管理安全平台-加購授權 (10 Node / 一年授權) | 1-30 | $113,650 |
資安_網路安全 | 13 | Allied Telesis | AMF-Cloud SESC 自主管理安全平台(含主程式與10 Node授權)(每年訂閱) | 1-30 | $398,524 |
資安_訊息安全 | 85 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統使用者授權 – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-150 | $49,039 |
資安_訊息安全 | 86 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統使用者授權:需先採購Safeguard SPP主系統(有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限),此項目提供擴充10台系統管理或1個使用者授權。 | 1-150 | $126,783 |
資安_訊息安全 | 87 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統授權 – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-10 | $199,899 |
資安_訊息安全 | 88 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統授權(需加購SPP系統管理或使用者授權才能啟動系統功能) | 1-10 | $665,824 |
資安_訊息安全 | 89 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS)/特權用戶連線管理系統使用者授權:需先採購Safeguard SPS主系統(有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限),此項目提供擴充10台系統管理或1個使用者授權。 | 1-150 | $202,974 |
資安_訊息安全 | 90 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS)/特權用戶連線管理系統授權 – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-10 | $227,199 |
資安_訊息安全 | 91 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS)/特權用戶連線管理系統授權(需加購SPS系統管理或使用者授權才能啟動系統功能) | 1-10 | $758,038 |
資安_訊息安全 | 92 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS/特權用戶連線管理系統使用者授權 – 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-150 | $70,880 |
資安_訊息安全 | 119 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(客戶既有系統於保固期間內,針對 Kafka, MQTT, SMTP, HTTPS, JMS, RTSP, OPC UA 等單項特定功能傳輸授權) | 1-50 | $549,747 |
資安_訊息安全 | 120 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(針對 Kafka, MQTT, SMTP, HTTPS, JMS, RTSP, OPC UA 等單項特定功能傳輸授權) – 1年軟體維護保固續約 | 1-50 | $165,521 |
資安_訊息安全 | 121 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 | 1-20 | $2,224,166 |
資安_訊息安全 | 122 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 – 1年軟體維護保固續約 | 1-20 | $224,274 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
資安_身分識別與存取管理 | 48 | One Identity | Defender 雙因素認證系統 | 1-5000 | $2,932 |
資安_身分識別與存取管理 | 49 | One Identity | Defender 雙因素認證系統一年維護 | 1-5000 | $961 |
資安_身分識別與存取管理 | 50 | One Identity | Password Manager 密碼自助服務系統 | 1-5000 | $718 |
資安_身分識別與存取管理 | 51 | One Identity | Password Manager 密碼自助服務系統一年維護 | 1-5000 | $233 |
資安_身分識別與存取管理 | 52 | One Identity | Privilege Manager for Windows 特權管理系統 | 1-3000 | $9,606 |
資安_身分識別與存取管理 | 53 | One Identity | Privilege Manager for Windows 特權管理系統一年維護 | 1-3000 | $2,902 |
資安_身分識別與存取管理 | 54 | One Identity | Privileged Access Suite For Unix 特權管理系統 | 1-300 | $102,123 |
資安_身分識別與存取管理 | 55 | One Identity | Privileged Access Suite For Unix 特權管理系統一年維護 | 1-300 | $31,345 |
資安_網路安全 | 176 | Nagios | Nagios XI Standard Edition Unlimited Node 網路與伺服器效能監控軟體標準版 | 1-20 | $743,175 |
資安_網路安全 | 177 | Nagios | Nagios XI Standard Edition Unlimited Node 網路與伺服器效能監控軟體標準版一年續約 | 1-20 | $715,875 |
資安_網路安全 | 178 | Nagios | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版 | 1-100 | $178,969 |
資安_網路安全 | 179 | Nagios | Nagios XI Standard Edition 網路與伺服器效能監控軟體標準版一年續約 | 1-100 | $117,290 |
組別 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 |
---|---|---|---|---|---|
知識管理軟體 | 22 | One Identity | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 | 1-50 | $242,366 |
知識管理軟體 | 23 | One Identity | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護) | 1-50 | $72,497 |
知識管理軟體 | 24 | One Identity | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 | 1-1000 | $25,581 |
知識管理軟體 | 25 | One Identity | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護) | 1-1000 | $9,808 |
資安_身分識別與存取管理 | 92 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) | 1-5000 | $6,216 |
資安_身分識別與存取管理 | 93 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-5000 | $1,827 |
資安_身分識別與存取管理 | 94 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) | 1-3000 | $8,439 |
資安_身分識別與存取管理 | 95 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-3000 | $2,472 |
資安_訊息安全 | 79 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-使用者授權 | 1-150 | $127,798 |
資安_訊息安全 | 80 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-使用者授權(一年維護) | 1-150 | $49,246 |
資安_訊息安全 | 81 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 | 1-10 | $606,370 |
資安_訊息安全 | 82 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權(一年維護) | 1-10 | $181,699 |
資安_訊息安全 | 83 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-使用者授權 | 1-150 | $204,782 |
資安_訊息安全 | 84 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-使用者授權(一年維護) | 1-150 | $71,313 |
資安_訊息安全 | 85 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 | 1-10 | $758,038 |
資安_訊息安全 | 86 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權(一年維護) | 1-10 | $227,199 |
資安_訊息安全 | 106 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權 | 1-50 | $549,747 |
資安_訊息安全 | 107 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(一年維護) | 1-50 | $165,521 |
資安_訊息安全 | 108 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 | 1-20 | $2,224,166 |
資安_訊息安全 | 109 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權(一年維護) | 1-20 | $226,303 |
更多品項規格資訊請洽資訊服務採購網
業務需求請洽威雲科技 Susan (02)7721-8168#107/susan@weicloud.com.tw